

| Capital (y ciudad más poblada) | Bucarest |
| Idiomas oficiales | Rumano |
| Forma de gobierno | República semipresidencialista |
| Presidente Primer Ministro | Traian Băsescu Emil Boc |
| Independencia • Declarada • Reconocida | Guerra de la Independencia 9 de mayo de 1877 13 de julio de 1878 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 78º 238.391 km² 3,0% 2.508 km |
| Población total • Total • Densidad | Puesto 50º 22.303.522 (2006 est.) 93 hab/km² |
| PIB (nominal) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 41º US$ 157.647 millones US$ 7.311 (2007) |
| IDH (2008) | 0,825 (62º) – Alto |
| Moneda | Leu (RON) |
| Gentilicio | Rumano, rumano |

el pueblo se llama Sauðárkrókur| Coordinates: | |||
| Constituency | North-west | ||
|---|---|---|---|
| Government | |||
| - District manager (Sveitarstjóri) | Guðmundur Guðlaugsson | ||
| Population (December 1, 2008)[1] | |||
| - Total | 2,598 | ||
| Time zone | GMT (UTC+0) | ||

